물 병입 라인을 갖춘 완전한 RO 수처리 시스템
제품 설명:물병 충전 라인을 갖춘 완전한 RO 수처리 시스템 RO 수처리 시스템 매개변수: 충전 기계 내부 파손: 충전 기계 매개변수: 보조 장치
기본정보
모델 번호. | 24-24-8 |
장점1 | 전체 SUS304 파이프라인 |
장점 2 | 2~3mm 디커 탱크 |
보장하다 | 년 |
배달 시간 | 30-50 테이크 |
Anzugsortiment | 생수 주스 소다 병입 라인 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 8-8-3 16-12-6 24-24-8 32-32-10 40-40-12 50-50-15 |
등록 상표 | 탱고 |
기원 | 장자강 |
HS 코드 | 8422301090 |
생산 능력 | 2000-20000bph |
상품 설명
제품 설명: 물 병입 라인을 갖춘 완전한 RO 수처리 시스템RO 수처리 시스템의 매개변수:
모델 번호. | 용량(M3/H) | 전력kW) | 회수율(%) | 총 면적 L*W*H(mm) |
RO-250 | 0,25 | 1.5 | 50 | 2500*1000*2800 |
RO-500 | 0,5 | 1.5 | 50 | 2500*1000*2800 |
RO-1000 | 1 | 2 | 50 | 3500*1200*2800 |
RO-2000 | 2 | 4 | 50-60 | 6500*1500*2800 |
RO-3000 | 삼 | 4.5 | 55-65 | 7500*1500*2800 |
RO-4000 | 4 | 6.5 | 55-65 | 7500*1500*2800 |
RO-5000 | 5 | 11 | 60-70 | 10000*2500*3500 |
RO-6000 | 6 | 11 | 60-70 | 10000*2500*3500 |
RO-8000 | 8 | 18 | 60-70 | 10000*3500*3500 |
RO-10000 | 10 | 20 | 60-70 | 10000*4000*3800 |
RO-20000 | 20 | 30 | 70-75 | 15000*5000*5000 |
RO-30000 | 30 | 40 | 70-75 | 20000*6000*5000 |
RO-50000 | 50 | 50 | 70-75 | 30000*8000*5000 |
충전물 기계의 내부 파손: 충전물 기계의 매개변수:
모델(CGFB) | 16.12.6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 |
세척 헤드 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
채우는 머리 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
머리를 닫으세요 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
용량(500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 1000BPH | 1200BPH | 16000BPH | 24000BPH |
성능 | 3,8kW | 4,3kW | 6,5kW | 8,7kW | 9,5kW | 12kW |
전반적인 크기 L*W*H | 3050*2000*2400mm | 3170*2070*2400mm | 4070*2350*2400mm | 5100*2600*2400mm | 6250*3050*2400mm | 7500*3900*2400mm |
보조 기계 흐름도:작업장 사진:고객이 관심을 갖는 몇 가지 중요한 사항은 다음과 같습니다.
설치: 장비가 고객의 작업장에 도착한 후 당사가 제공하는 계획에 따라 장비를 배치합니다. 우리는 숙련된 기술자를 배정하여 장비 설치, 디버깅 및 테스트 생산을 수행하는 동시에 장비가 라인의 정격 생산 능력에 도달하는지 확인합니다. 구매자는 엔지니어의 왕복 항공권과 숙소 및 급여를 제공해야 합니다. 우리는 엔지니어를 보내고, 고객은 티켓 비용을 앞뒤로 지불하며, 엔지니어 비용은 매일 50달러입니다. |